TEPELNÉ ČERPADLO NOSRETI WWBC 19,5 H-B-S
Kompaktní jednotka v horizontálním provedení slouží k ohřevu topné vody pro podlahové topení a nízkoteplotní topné systémy. Možnost řízení dvou výstupních teplot – ovládání třícestného ventilu. U nízkoteplotních radiátorových systémů je doporučený teplotní spád otopných těles 50/45. Jednotka je určena pro venkovní instalaci, je osazena třífázovým kompresorem COPELAND – scroll. Součástí tepelného čerpadla je LCD regulátor.
Technická data | |
---|---|
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -25 °C až +35 °C |
Teplotní rozsah topného systému | +15 °C až +55 °C |
Příruba topné a vratné vody | 1″ |
Průtok vzduchu-primární strana | 4400 m3/h |
Objemový průtok-topná strana | 3,350 m3/h (ΔT = 5 °C) |
Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO (instalován topný kabel) |
Tlaková ztráta-topná strana | 76,4 kPa |
Objem vody | 2,3 l |
Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa – Max 0,6 MPa |
Chladící okruh | |
Chladivo | R-410A |
Množství chladiva | 2,5 kg |
Odtávání | Automatické (manuální) |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) |
Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa |
Vypínání vysokotlakého presostatu | 4,2 MPa |
Elektrické údaje | |
Napájení | 400 V/3 PH/50 Hz |
Příkon | 4,8 kW |
Max. rozběhový proud | 37,5 A |
Max. provozní proud | 9,1 A |
Min. jistič (A) | 20B |
Příkon ventilátoru | 120 W |
Přívodní vedení pro kompresor (n × mm2) | 5 × 2,5 |
Kompresor | Copeland Scroll |
Elektronická regulace LCD | HT16218 |
Mechanické údaje | |
Výška (mm) | 1260 |
Šířka (mm) | 1119 |
Hloubka (mm) | 425 |
Hmotnost (kg) | 156/175 |
Povrchová úprava | Komaxit |
Barva | Bílá |
Krytí (EN 60 529) | IP24 |
Výměník | Trubkový, materiál Cu |
Používaný olej v kompresoru | FV68S |
Hlučnost | |
Akustický tlak (dB) vzdálenost 1 m | 54,43 |
Bivalentní-pomocný zdroj | |
Elektrické vložky v Aku nádobě | podporováno 2 × 3 až 4,5 kW |
Výkonové údaje | |
A7/W35 – výkon | 15,2 kW |
COP / příkon | 4,1 / 3,7 kW |
A2/W35 – výkon | 12,1 kW |
COP / příkon | 3,5 / 3,4 kW |
A-2/W35 – výkon | 10,3 kW |
COP / příkon | 3,05 / 3,38 kW |
A-7/W35 – výkon | 8,33 kW |
COP / příkon | 2,48 / 3,36 kW |
A7/W45 – výkon | 14,2 kW |
COP / příkon | 3,15 / 4,52 kW |
A2/W45 – výkon | 11,2 kW |
COP / příkon | 2,7 / 4,14 kW |
A-2/W45 – výkon | 9,38 kW |
COP / příkon | 2,3 / 4,08 kW |
A-7/W35 – výkon | 7,37 kW |
COP / příkon | 1,82 / 4,05 kW |