HKS LAZAR PELLETFOCUS
Automatický peletový kotel (regulace s DOTYKOVÝM ovládáním).
Energeticky úsporný
Úsporné elektrické díly snižují energetickou náročnost na provoz kotle.
Variabilní umístění zásobníku
Elastické připojení kotle k zásobníku paliva umožňuje variabilní umístění zásobníku.
Široký výběr velikostí zásobníku
Intuitivní ovládání dotykem, ecoTOUCH ekvitermní regulátor, ohřev TUV, až 4 nezásvislé okruhy UV, akumulačí nádoba, lambda sonda a další užitečné funkce.
Automatické čištění
Automatické čištění hořáku a výměníku kotle. Výrazným způsobem zvyšuje komfort obsluhy a zároveň účinnost kotle.
Kotel splňuje podmínky pro dotační programy
- Národní výměna kotlů (kotlíková dotace)
- Nová zelená úsporám
Technické parametry
Výkon: | 18 kW | ||
---|---|---|---|
materiál: | ocel | palivo: | dřevěné pelety |
podavač: | šnekový | účinnost: | 91,1% |
hořák: | nerezový s automatickým čištěním | emisní třída: | emisní třída č.5(dle EN 303-5 : 2012) |
regulátor: | Příprava TUV, za příplatek : až 4 x okruh UV, AKU nádoba, ekvitermní řízení, lambda sonda | objem zásobníku: | 270 / 300 / 400 / 500 / 900 / 1480 litrů |
čistění výměníku: | ruční čistící mechanismus / automatické (za příplatek) | podávání paliva ze sila: | za příplatek pneumatický podavač VACUM |
Tepelně – technické parametry :
typové označení kotle | PF21 | |
---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 18 |
Rozsah výkonu: | kW | 5,4 ÷ 18 |
Účinnost: | % | 91,1 |
Dřevěné pelety o výhřevnosti Q=18 MJ/kg | ||
Vodní objem kotle: | dm³ | 53 |
Průměr připojení na komín vnější/vnitřní: | mm | 120 / 110 |
doporučený průměr komína: | mm | 120 – 130 |
Požadovaný komínový tah: | Pa / mbar | 5 ÷ 10 / 0,05 ÷ 0,10 |
Připojení topné a vratné vody: | DN | 25 |
Maximální pracovní tlak: | bar | 1,5 |
střední teplota spalin při nominálním výkonu: | °C | 120 |
střední teplota spalin při minimálním výkonu: | °C | 60 |
Maximální teplota spalin: | °C | 180 |
Maximální teplota kotle: | °C | 80 |
Doporučený rozsah pro teplotu kotle: | °C | 65 ÷ 80 |
Minimální teplota vratné vody: | °C | 55 |
Základní rozměry kotle
Model | PF21 | |
---|---|---|
Výška: | mm | 1215 |
Šířka: | mm | 555 |
Hloubka: | mm | 1115 |