THERMONA THERM 28 CX.A, 28 TCX.A
Při konstrukci kotlů řady CX.A, tzn. kombinovaných kotlů s průtokovým ohřevem TUV, je použita ojedinělá technologie „přímého ohřevu“.
Díky koaxiálnímu systému – trubka v trubce – je ohřívána jak topná, tak i užitková voda v primárním výměníku přímo plamenem hořáku. Kotel je osazen tímto speciálním bitermickým výměníkem. Výměník umožňuje nejen rychlý odběr teplé užitkové vody, ale samozřejmě šetří spotřebu plynu i vody.
Technické parametry:
jed. | 28 CX.A | 28 TCX.A | |
Maximální tepelný příkon | kW | 31 | 31 |
Tep. výkon na vytápění min-max | kW | 12 – 28 | 13 – 28 |
Tep. výkon na ohřev TUV | kW | 28 | 28 |
Spotřeba plynu: zemní plyn | m3/h | 1,40 – 3,25 | 1,50 – 3,25 |
propan | m3/h | 0,50 – 1,20 | 0,55 – 1,20 |
Průtok TUV při Δt – 25 oC | l/min | 16,1 | 16,1 |
Δt – 35 oC | l/min | 11,4 | 11,4 |
Max. přetlak topného systému | bar | 3 | 3 |
Max. výstupní tlak TUV | bar | 6 | 6 |
Max. výstupní teplota topné vody | oC | 80 | 80 |
Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03 | dB | 52 | 52 |
Účinnost kotle | % | 90 | 90 |
Jmenovitý el. příkon | W | 120 | 150 |
Stupeň krytí elektrické části | IP 44 | IP 44 | |
Prostředí dle ČSN 33 20 00 – 3 | základní AA5/AB5 |
základní AA5/AB5 |
|
Objem expanzomatu | l | 10 | 10 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 830/500/370 | 830/500/370 |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 60/100 |
Hmotnost kotle | kg | 37 | 44 |