THERMONA THERM 28 LX.A, 28 TLX.A
Zákazníci, kteří mají dostatek teplé vody řešený jakýmkoliv jiným způsobem a kteří hledají kotel pouze pro vytápění, by se měli rozhodnout pro THERM 28 řady LX.A, TLX.A.
I tato řada je samozřejmě vybavena plynulou a úspornou regulací a všemi elektronickými a zabezpečovacími prvky.
Technické parametry:
jed. | 28 LX.A | 28 TLX.A | |
Maximální tepelný příkon | kW | 31 | 31 |
Tep. výkon na vytápění min-max | kW | 12 – 28 | 13 – 28 |
Spotřeba plynu: zemní plyn | m3/h | 1,40 – 3,25 | 1,50 – 3,25 |
propan | m3/h | 0,50 – 1,20 | 0,55 – 1,20 |
Max. přetlak topného systému | bar | 3 | 3 |
Max. výstupní teplota topné vody | oC | 80 | 80 |
Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03 | dB | 52 | 52 |
Účinnost kotle | % | 90 | 90 |
Jmenovitý el. příkon | W | 150 | 150 |
Stupeň krytí elektrické části | IP 44 | IP 44 | |
Prostředí dle ČSN 33 20 00 – 3 | základní AA5/AB5 |
základní AA5/AB5 |
|
Objem expanzomatu | l | 10 | 10 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 830/500/370 | 830/500/370 |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 60/100 |
Hmotnost kotle | kg | 35 | 42 |