TEPELNÉ ČERPADLO NOSRETI WWBC 13,5 H-B-S
Kompaktní jednotka v horizontálním provedení slouží k ohřevu topné vody pro podlahové topení a nízkoteplotní topné systémy. Možnost řízení dvou výstupních teplot – ovládání třícestného ventilu. U nízkoteplotních radiátorových systémů je doporučený teplotní spád otopných těles 50/45. Jednotka je určena pro venkovní instalaci, je osazena třífázovým kompresorem COPELAND – scroll. Součástí tepelného čerpadla je LCD regulátor.
Technická data | |
---|---|
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -25 °C až +35 °C |
Teplotní rozsah topného systému | +15 °C až +55 °C |
Příruba topné a vratné vody | 1″ |
Průtok vzduchu-primární strana | 3600 m3/h |
Objemový průtok-topná strana | 2,320 m3/h (ΔT = 5 °C) |
Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO (instalován topný kabel) |
Tlaková ztráta-topná strana | 38 kPa |
Objem vody | 2 l |
Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa – Max 0,6 MPa |
Chladící okruh | |
Chladivo | R-410A |
Množství chladiva | 2 kg |
Odtávání | Automatické (manuální) |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) |
Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa |
Vypínání vysokotlakého presostatu | 4,2 MPa |
Elektrické údaje | |
Napájení | 400 V/3 PH/50 Hz |
Příkon | 3,9 kW |
Max. rozběhový proud | 30 A |
Max. provozní proud | 7,9 A |
Min. jistič (A) | 20B |
Příkon ventilátoru | 120 W |
Přívodní vedení pro kompresor (n × mm2) | 5 × 2,5 |
Kompresor | Copeland Scroll |
Elektronická regulace LCD | HT16218 |
Mechanické údaje | |
Výška (mm) | 1260 |
Šířka (mm) | 1119 |
Hloubka (mm) | 425 |
Hmotnost (kg) | 153/172 |
Povrchová úprava | Komaxit |
Barva | Bílá |
Krytí (EN 60 529) | IP24 |
Výměník | Trubkový, materiál Cu |
Používaný olej v kompresoru | FV68S |
Hlučnost | |
Akustický tlak (dB) vzdálenost 1 m | 54,43 |
Bivalentní-pomocný zdroj | |
Elektrické vložky v Aku nádobě | podporováno 2 × 3 až 4,5 kW |
Výkonové údaje | |
A7/W35 – výkon | 12,9 kW |
COP / příkon | 4,05 / 3,2 kW |
A2/W35 – výkon | 10,6 kW |
COP / příkon | 3,5 / 3,05 kW |
A-2/W35 – výkon | 9,33 kW |
COP / příkon | 3,1 / 3,01 kW |
A-7/W35 – výkon | 7,3 kW |
COP / příkon | 2,45 / 2,98 kW |
A7/W45 – výkon | 12,1 kW |
COP / příkon | 3,1 / 3,91 kW |
A2/W45 – výkon | 9,67 kW |
COP / příkon | 2,6 / 3,72 kW |
A-2/W45 – výkon | 8,37 kW |
COP / příkon | 2,3 / 3,64 kW |
A-7/W35 – výkon | 6,44 kW |
COP / příkon | 1,8 / 3,58 kW |